各種書類作成
書類作成
(印紙代・標板代は非課税となります)※その他表示価格は全て税込みとなっております
印紙 | 標板代 | 手数料 | 合計 | |
■ 軽自動車 | ||||
名義変更 | ー | ー | 6,600円 | 6,600円 |
車庫証明取得 幡多郡以外 高知市など | 500円 | ー | 27,500円 | 28,000円 |
廃車(一時返納) | 350円 | ー | 5,720円 | 6,070円 |
希望ナンバー申請 | ー | 4,050円 | 6,050円 | 10,100円 |
ナンバー変更 | ー | 1,770円 | 6,380円 | 8,150円 |
県外ナンバー税止(ナンバー変更時) | ー | ー | 4,620円 | 4,620円 |
車検証再交付 | 350円 | ー | 5,720円 | 6,070円 |
自賠責名義変更 | ー | ー | 2,200円 | 2,200円 |
■ 普通車 | ||||
名義変更 | 500円 | ー | 6,600円 | 7,100円 |
車庫証明取得 | 2,700円 | ー | 16,500円 | 19,200円 |
廃車(一時抹消) | 350円 | ー | 5,720円 | 6,070円 |
廃車(一時抹消)住所変更あり | 700円 | ー | 5,720円 | 6,420円 |
希望ナンバー申請 | ー | 4,030円 | 6,050円 | 10,080円 |
ナンバー変更 | ー | 1,760円 | 6,820円 | 8,580円 |
車検証再交付 | 350円 | ー | 4,400円 | 4,750円 |
自賠責名義変更 | 240円 | ー | 1,980円 | 2,220円 |
印紙 | 標板代 | 手数料 | 合計 | |
■ 軽自動車 | ||||
名義変更 | ー | ー | 6,600円 | 6,600円 |
車庫証明取得 | 500円 | ー | 17,600円 | 18,100円 |
廃車(一時返納) | 350円 | ー | 5,720円 | 6,070円 |
希望ナンバー申請 | ー | 4,050円 | 6,050円 | 10,100円 |
ナンバー変更 | ー | 1,770円 | 6,380円 | 8,150円 |
県外ナンバー税止(ナンバー変更時) | ー | ー | 4,620円 | 4,620円 |
車検証再交付 | 350円 | ー | 5,720円 | 6,070円 |
自賠責名義変更 | - | ー | 1,980円 | 2,220円 |
■ 普通車 | ||||
名義変更 | 500円 | ー | 6,600円 | 7,100円 |
車庫証明取得 | 2,700円 | ー | 16,500円 | 19,200円 |
廃車(一時抹消) | 350円 | ー | 5,500円 | 5,850円 |
廃車(一時抹消)住所変更あり | 700円 | ー | 6,600円 | 7,300円 |
希望ナンバー申請 | ー | 4,030円 | 6,050円 | 10,080円 |
ナンバー変更 | ー | 1,760円 | 6,820円 | 8,580円 |
車検証再交付 | 350円 | ー | 5,720円 | 6,070円 |
自賠責名義変更 | ー | ー | 2,200円 | 2,200円 |
(印紙代・標板代は非課税となります)※その他表示価格は全て税込みとなっております
Let's enjoy car life
安全・安心で楽しいカーライフをお送りしていただくために、相互自動車は皆様のお車を全力でバックアップします。
わからないこと、困ったこと、何でもお気軽にご相談ください。