タイヤ交換
タイヤ交換
※表示価格は全て税込みとなっております
| 工賃 | バランス | バルブ | 廃棄タイヤ | 合計 | |
| ■ タイヤ交換 | |||||
| 16インチ以下(4本) | 6,270円 | 4,400円 | 1,320円 | 1,980円 | 13,970円 |
| 17インチ(4本) | 7,150円 | 4,400円 | 1,320円 | 1,980円 | 14,850円 |
| 18インチ(4本) | 8,470円 | 4,400円 | 1,320円 | 1,980円 | 16,170円 |
| 19インチ(4本) | 18,150円 | 4,400円 | 1,320円 | 1,980円 | 25,850円 |
| 20インチ(4本) | 33,550円 | 4,400円 | 1,320円 | 1,980円 | 41,250円 |
| ■ タイヤ預かり料 | |||||
| ホイル付き | 6,050円 | - | - | - | 6,050円 |
| ホイル無し(抜替えの場合は工賃別途必要) | 6,050円 | - | - | - | 6,050円 |
| 当店でタイヤ購入の場合 | 2,200円 | - | - | - | 2,000円 |
| ■ タイヤローテーション(4本) | 3,300円 | - | - | - | 3,300円 |
| ■ ホイルバランス(2本) | - | 2,200円 | - | - | 2,200円 |
| ■ ホイルバランス(4本) | - | 4,400円 | - | - | 4,400円 |
| ■ パンク修理(一箇所) | 2,200円 | - | - | - | 2,200円 |
| ■ タイヤ持ち込み料金 | |||||
| 2本(交換工賃別途必要) | - | - | - | - | 4,400円 |
| 4本(交換工賃別途必要) | - | - | - | - | 8,800円 |
| ■ ランフラットタイヤ追加料金 | |||||
| 2本 | - | - | - | - | 6,600円 |
| 4本 | - | - | - | - | 13,200円 |
| ■ 低偏平タイヤ追加工賃 | |||||
| 2本(交換工賃別途必要) | - | - | - | - | 5,500円 |
| 4本(交換工賃別途必要) | - | - | - | - | 11,000円 |
※表示価格は全て税込みとなっております
Let's enjoy car life
安全・安心で楽しいカーライフをお送りしていただくために、相互自動車は皆様のお車を全力でバックアップします。
わからないこと、困ったこと、何でもお気軽にご相談ください。

